1994 PCED OBDI-A | SECTION 2A: Diagnostic Routines |
| Symptom | OASIS Number |
|---|---|
| Stalls/Quits | 607000 |
| —Acceleration | 607500 |
| —Cruise | 607600 |
| Runs Rough | 608000 |
| —Acceleration | 608500 |
| —Cruise | 608600 |
| Misses | 609000 |
| —Acceleration | 609500 |
| —Cruise | 609600 |
| Buck/Jerk | 610000 |
| —Acceleration | 610500 |
| —Cruise | 610600 |
| —Deceleration | 610700 |
| Hesitation/Stumble | 611000 |
| —Acceleration | 611500 |


