Section 03-01B: Engine, 5.0L and 5.8L MFI | 1996 F-150, F-250, F-350 and Bronco Vehicles Equipped with 5.0L or 5.8L MFI Engines Workshop Manual |
Engine components shown are typical and provide a reference for procedures.
External Engine Components, 5.0L MFI

| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 8509 | Water Pump Pulley |
| 2 | 8501 | Water Pump |
| 3 | 8507 | Water Pump Housing Gasket |
| 4 | 6700 | Crankshaft Front Seal |
| 5 | 6C351 | Timing Pointer and Misfire Sensor Assembly |
| 6 | 6019 | Engine Front Cover |
| 7 | 6020 | Engine Front Cover Gasket |
| 8 | 6010 | Cylinder Block |
| 9 | 6890 | Oil Filter Mounting Insert |
| 10 | 6714 | Oil Filter |
| 11 | 6710 | Oil Pan Gasket |
| 12 | 6675 | Oil Pan |
| 13 | 387549 | Bolt |
| 14 | 6734 | Oil Pan Drain Plug Gasket |
| 15 | 6730 | Oil Pan Drain Plug |
| 16 | 6049 | Cylinder Head |
| 17 | 12A406 | Spark Plug Heat Shield |
| 18 | 6754 | Oil Level Indicator Tube |
| 19 | 6750 | Oil Level Dipstick |
| 20 | 9430 | Exhaust Manifold (RH) |
| 21 | 9430 | Exhaust Manifold (LH) |
| 22 | 12405 | Spark Plug |
| 23 | 6584 | Valve Cover Gasket |
| 24 | 6766 | Oil Filler Cap |
| 25 | 6582 | Valve Cover (LH) |
| 26 | 6375 | Flywheel |
| 27 | 7007 | Engine Rear Plate |
| 28 | 9A424 | Intake Manifold Gasket End Caps |
| 29 | 12270 | Hold-Down Clamp |
| 30 | 42955 | Screw |
| 31 | 9A425 | Seal — Manifold |
| 32 | 9439 | Intake Manifold Gasket |
| 33 | 8592 | Water Hose Connection |
| 34 | 8575 | Water Thermostat |
| 35 | 8255 | Water Outlet Connection Gasket |
| 36 | 18599 | Hot Water Heater Elbow Connection |
| 37 | 12A648 | Engine Coolant Temperature Sensor |
| 38 | 18599 | Hot Water Heater Elbow Connection |
| 39 | 8A565 | Cap — Protective |
| 40 | 6582 | Valve Cover (RH) |
| 41 | 6A892 | Crankcase Ventilation Grommet |
| 42 | 6A666 | Positive Crankcase Ventilation Valve |
| 43 | 6A664 | Oil Separator Hose |
| 44 | 12106 | Distributor and Assembly Cap |
| 45 | 9B989 | Throttle Position Sensor |
| 46 | 9F670 | Idle Air Control Gasket |
| 47 | 9F715 | Idle Air Control Valve |
| 48 | 9471 | Intake Manifold Shield |
| 49 | 9H486 | Intake Manifold Upper Gasket |
| 50 | 9424 | Intake Manifold (Upper) |
| 51 | 9A474 | Intake Manifold Vacuum Outlet Fitting and Cap |
| 52 | 9A474 | Intake Manifold Vacuum Outlet Fitting and Cap |
| 53 | 9D477 | EGR Tube |
| 54 | 9D476 | EGR Valve Gasket |
| 55 | 9D475 | EGR Valve |
| 56 | 391588 | Stud |
| 57 | 9424 | Intake Manifold (Lower) |
| 58 | 376838 | Nut |
| 59 | 9E936 | Throttle Body Gasket |
| 60 | 9D280 | Fuel Injection Supply Manifold |
| 61 | 9J314 | Fuel Supply Manifold Shield |
| 62 | 9F792 | Fuel Injection Supply Manifold |
| 63 | 9E527 | Fuel Injector Nozzle Tip |
| 64 | 388895-S2 | Bolt |
| 65 | 56704 | Bolt |
| 66 | 9J433 | EGR Transducer |
| 67 | 56703 | Bolt |
Internal Engine Components, 5.0L MFI

| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 43002 | Bolt — Camshaft Retaining |
| 2 | 6278 | Camshaft Sprocket Washer |
| 3 | 6278 | Camshaft Sprocket Washer |
| 4 | 6256 | Camshaft Sprocket |
| 5 | 6269 | Camshaft Thrust Plate |
| 6 | 6262 | Camshaft Center Bearing |
| 7 | 6270 | Camshaft Rear Intermediate Bearing |
| 8 | 6261 | Camshaft Bearing |
| 9 | 6262 | Camshaft Center Bearing |
| 10 | 6263 | Camshaft Rear Bearing |
| 11 | 384940 | Pin — Dowel |
| 12 | 6250 | Camshaft |
| 13 | 6010 | Cylinder Block |
| 14 | 57621-S | Screw |
| 15 | 6C515 | Valve Tappet Guide Plate Retainer |
| 16 | 6500 | Valve Tappet |
| 17 | 6K512 | Valve Tappet Guide Plate (8 Places) |
| 18 | 6565 | Push Rod |
| 19 | 6A588 | Rocker Arm Fulcrum Guide |
| 20 | 6564 | Rocker Arm |
| 21 | 6A528 | Rocker Arm Seat |
| 22 | 390385 | Bolt — Rocker Arm |
| 23 | 6514 | Valve Spring Retainer (Exhaust) |
| 24 | 6518 | Valve Spring Retainer Key |
| 25 | 6518 | Valve Spring Retainer Key |
| 26 | 6517 | Valve Spring Retainer Sleeve |
| 27 | 6514 | Valve Spring Retainer |
| 28 | 6513 | Valve Spring |
| 29 | 6571 | Valve Stem Seal |
| 30 | 6571 | Valve Stem Seal |
| 31 | 391413 | Bolt, 7/16-14 x 2.49 (10 Req'd) |
| 32 | 391414 | Bolt, 7/16-14 x 4.11 (10 Req'd) |
| 33 | 9A487 | Secondary Air Injection Check Valve |
| 34 | 9B449 | Secondary Air Injection Manifold Tube |
| 35 | 12405 | Spark Plug |
| 36 | 6507 | Intake Valve |
| 37 | 6505 | Exhaust Valve |
| 38 | 6A008 | Cylinder Head to Block Dowel |
| 39 | 384918 | Bolt — Flywheel to Crankshaft |
| 40 | 6375 | Flywheel |
| 41 | 7007 | Engine Rear Plate |
| 42 | 6701 | Crankshaft Rear Oil Seal |
| 43 | 6303 | Crankshaft |
| 44 | 6333 | Crankshaft Main Bearing |
| 45 | 6325 | Cap — Main Bearing |
| 46 | 6337 | Crankshaft Thrust Main Bearing |
| 47 | 6327 | Cap — Main Bearing |
| 48 | 6330 | Cap — Main Bearing |
| 49 | 391546 | Stud, 3/8-16-7/16-14 x 4.09 (1 Req'd) |
| 50 | 6334 | Cap — Main Bearing |
| 51 | 6329 | Cap — Main Bearing |
| 52 | 391547-S | Bolt, 1/2-13 x 3.5 — Crankshaft Main Bearing Cap (9 Req'd) |
| 53 | 6211 | Connecting Rod Bearing |
| 54 | 388907 | Key — Woodruff |
| 55 | 6337 | Crankshaft Thrust Main Bearing |
| 56 | 6333 | Crankshaft Main Bearing |
| 57 | 6148 | Partial Piston Ring Set |
| 58 | 6102 | Piston, Pin and Ring |
| 59 | 6135 | Piston Pin |
| 60 | 6214 | Connecting Rod Bolt |
| 61 | 6268 | Timing Chain/Belt |
| 62 | 6600 | Oil Pump |
| 63 | 6626 | Oil Pump Inlet Tube Gasket |
| 64 | 6622 | Oil Pump Screen Cover and Tube |
| 65 | 6A618 | Oil Pump Intermediate Shaft |
| 66 | 6306 | Crankshaft Sprocket |
| 67 | 6316 | Damper Assembly/Pulse Ring — Crankshaft |
| 68 | 6312 | Crankshaft Pulley |
| 69 | 388813 | Bolt — Crankshaft Pulley Retaining |
| 70 | 6378 | Crankshaft Pulley Retaining Washer |
| 71 | 9278 | Oil Pressure Sensor |
External Engine Components, 5.8L MFI

| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 390773-S36 | Stud |
| 2 | 9J444 | Intake Manifold Support |
| 3 | 383745 | Nut |
| 4 | 388469 | Stud |
| 5 | 390704-S2 | Stud (49 States Only) |
| 6 | 14A163 | Wiring Harness Retainer (49 States Only) |
| 7 | 9F483 | EGR External Pressure Valve (49 States Only) |
| 8 | 9D476 | EGR Valve Gasket (49 States, over 3864 kg [8500 Lbs.] GVW Only) |
| 9 | 9424 | Intake Manifold (Upper) |
| 10 | 9D475 | EGR Valve (California and 49 States Under 3864 kg [8500 lbs.] GVW) |
| 11 | 9A474 | Intake Manifold Vacuum Outlet Fitting and Cap |
| 12 | 9A474 | Intake Manifold Vacuum Outlet Fitting and Cap (49 States) |
| 13 | 9A474 | Intake Manifold Vacuum Outlet Fitting and Cap (California) |
| 14 | 9J459 | EGR Vacuum Regulator Solenoid |
| 15 | 9S448 | Secondary Air Injection Vacuum Regulator Solenoid (49 States, Under 3864 kg [8500 Lbs.] GVW) |
| 16 | 9S448 | Secondary Air Injection Vacuum Regulator Solenoid (49 States, over 3864 kg [8500 Lbs.] GVW) |
| 17 | 12A310 | Coil |
| 18 | 12N004 | Ignition Coil Mounting Bracket |
| 19 | 18801 | Radio Ignition Interference Capacitor |
| 20 | 40904-S36 | Screw and Washer Assembly |
| 21 | 9F792 | Fuel Injection Supply Manifold |
| 22 | 17A084 | Engine Lifting Eye |
| 23 | 56359 | Screw and Washer Assembly |
| 24 | 9G271 | Evaporative Emission Return Tube |
| 25 | 9E527 | Fuel Injector Nozzle Tip |
| 26 | 6766 | Oil Filler Cap |
| 27 | 387549 | Bolt |
| 28 | 6582 | Valve Cover (LH) |
| 29 | 390453 | Bolt |
| 30 | 6375 | Flywheel |
| 31 | 388058 | Bolt |
| 32 | 7007 | Engine Rear Plate |
| 33 | 9A424 | Manifold Seal (Rear) |
| 34 | 6584 | Valve Cover Gasket |
| 35 | 6051 | Head Gasket |
| 36 | 6049 | Cylinder Head |
| 37 | 9430 | Exhaust Manifold (LH) |
| 38 | 9F485 | EGR Valve Tube to Manifold Connector (49 States, over 3864 kg [8500 Lbs.] GVW) |
| 39 | 6750 | Oil Level Dipstick |
| 40 | 6754 | Oil Level Indicator Tube |
| 41 | 12A406 | Spark Plug Heat Shield |
| 42 | 388469 | Stud |
| 43 | 12405 | Spark Plug |
| 44 | 17A084 | Engine Lifting Eye |
| 45 | 388469 | Stud |
| 46 | 45358 | Nut |
| 47 | 6714 | Oil Filter |
| 48 | 6L626 | Oil Cooler Mounting Bolt Insert |
| 49 | 6A642 | Oil Cooler |
| 50 | 6890 | Oil Filter Mounting Insert |
| 51 | 6A008 | Cylinder Head to Block Dowel |
| 52 | 6675 | Oil Pan |
| 53 | 6734 | Oil Pan Drain Plug Gasket |
| 54 | 6730 | Oil Pan Drain Plug |
| 55 | 391496 | Bolt |
| 56 | 391495 | Bolt |
| 57 | 6710 | Oil Pan Gasket |
| 58 | 6020 | Engine Front Cover Gasket |
| 59 | 388192-S | Bushing |
| 60 | 6019 | Engine Front Cover |
| 61 | 8507 | Water Pump Housing Gasket |
| 62 | 6700 | Crankshaft Front Seal |
| 63 | 6K471 | Oil Cooler Adapter |
| 64 | 8509 | Water Pump Pulley |
| 65 | 8501 | Water Pump |
| 66 | 388895-S2 | Bolt |
| 67 | 8555 | Water Bypass Tube |
| 68 | 383522-S102 | Clamp |
| 69 | 388522-S8 | Stud |
| 70 | 6C351 | Timing Pointer |
| 71 | 6C365 | Misfire Sensor |
| 72 | 6010 | Cylinder Block |
| 73 | 9A425 | Manifold Seal (Front) |
| 74 | 9439 | Intake Manifold Gasket |
| 75 | 390948-S36 | Stud |
| 76 | 87617-S100 | Plug (California and 49 States, Under 3864 kg [8500 Lbs.] GVW) |
| 77 | 12A697 | Intake Air Temperature Sensor (49 States, over 3864 kg [8500 Lb] GVW) |
| 78 | 10884 | Water Temperature Indicator Sender Unit |
| 79 | 9424 | Intake Manifold (Lower) |
| 80 | 6N789 | Water Outlet Connector Gasket |
| 81 | 8575 | Water Thermostat |
| 82 | 9N347 | Fitting |
| 83 | 8592 | Water Hose Connection |
| 84 | 56535 | Bolt |
| 85 | 9F485 | EGR Valve Tube to Manifold Connector (49 States, over 3864 kg [8500 Lbs.] GVW) |
| 86 | 9430 | Exhaust Manifold (RH) |
| 87 | 9F485 | EGR Valve Tube to Manifold Connector |
| 88 | 12270 | Hold-Down Clamp |
| 89 | 42955 | Bolt |
| 90 | 9D447 | Vacuum Tube to Intake Manifold Clip (California and 49 States, Under 3864 kg [8500 Lbs.] GVW) |
| 91 | 379930-S2 | Nut |
| 92 | 9J433 | EGR Transducer |
| 93 | N807714 | Clamp |
| 94 | 381222 | Elbow |
| 95 | 9D477 | EGR Tube (49 States, Over 3864 kg [8500 Lbs.] GVW) |
| 96 | 12127 | Distributor |
| 97 | 12A217 | Distributor Base Adapter |
| 98 | 12106 | Distributor Cap |
| 99 | 9471 | Intake Manifold Shield |
| 100 | 6768 | Crankcase Vent Filter (RH) |
| 101 | 6582 | Valve Cover (RH) |
| 102 | 6A664 | Oil Separator Hose |
| 103 | 389772-S | Clamp |
| 104 | 6A666 | Positive Crankcase Ventilation Valve |
| 106 | 391136-S8 | Bolt (49 States) |
| 107 | 9E926 | Throttle Body |
| 108 | 9E936 | Throttle Body Gasket |
| 109 | 9F715 | Idle Air Control Valve |
| 110 | 9F670 | Idle Air Control Gasket |
| 111 | 390589-S2 | Stud (California) |
| 112 | 390358-S8 | Bolt |
| 113 | 18472 | Heater Water Hose |
| 114 | 9B989 | Throttle Position Sensor |
| 115 | N803851-S52 | Screw |
Internal Engine Components, 5.8L MFI

| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 43002 | Bolt |
| 2 | 6278 | Camshaft Sprocket Washer |
| 3 | 6256 | Camshaft Sprocket |
| 4 | 6269 | Camshaft Thrust Plate |
| 5 | 6262 | Camshaft Center Bearing |
| 6 | 6270 | Camshaft Rear Intermediate Bearing |
| 7 | 390392 | Bolt — Camshaft Thrust Plate |
| 8 | 6261 | Camshaft Bearing |
| 9 | 6262 | Camshaft Center Bearing |
| 10 | 6263 | Camshaft Rear Bearing |
| 11 | 6250 | Camshaft |
| 12 | 6010 | Cylinder Block |
| 13 | 6C515 | Valve Tappet Guide Plate Retainer |
| 14 | 6500 | Valve Tappet |
| 15 | 6K512 | Valve Tappet Guide Plate (8 Places) |
| 16 | 6565 | Push Rod |
| 17 | 6564 | Rocker Arm |
| 18 | 6A528 | Rocker Arm Seat |
| 19 | 390385 | Rocker Arm Bolt |
| 20 | 6514 | Valve Spring Retainer (Exhaust) |
| 21 | 6518 | Valve Spring Retainer Key (Exhaust) |
| 22 | 6518 | Valve Spring Retainer Key (Intake) |
| 23 | 6517 | Valve Spring Retainer Sleeve |
| 24 | 6514 | Valve Spring Retainer (Intake) |
| 25 | 6513 | Valve Spring |
| 26 | 6751 | Valve Stem Seal |
| 27 | 12405 | Spark Plug |
| 28 | 6507 | Intake Valve |
| 29 | 6505 | Exhaust Valve |
| 30 | 6049 | Cylinder Head |
| 31 | 6513 | Valve Spring |
| 32 | 6A588 | Rocker Arm Fulcrum Guide |
| 33 | 9278 | Oil Pressure Sensor |
| 34 | 6148 | Partial Piston Ring Set |
| 35 | 6102 | Piston, Pin and Ring |
| 36 | 6135 | Piston Pin |
| 37 | 6214 | Connecting Rod Bolt |
| 38 | 6333 | Crankshaft Main Bearing |
| 39 | 6337 | Crankshaft Thrust Main Bearing |
| 40 | 6200 | Connecting Rod |
| 41 | N806201-S | Key — Woodruff |
| 42 | 6211 | Connecting Rod Bearing |
| 43 | 6337 | Crankshaft Thrust Main Bearing |
| 44 | 6300 | Crankshaft Assembly |
| 45 | 6701 | Crankshaft Rear Oil Seal |
| 46 | 7007 | Engine Rear Plate |
| 47 | 6375 | Flywheel |
| 48 | 6333 | Crankshaft Main Bearing |
| 49 | 6325 | Cap — Main Bearing |
| 50 | 6327 | Cap — Main Bearing |
| 51 | 6330 | Cap — Main Bearing |
| 52 | 387239 | Stud, 3/8-16-1/2-13 x 4.70 (1 Req'd) |
| 53 | 6329 | Cap — Main Bearing |
| 54 | 391285 | Bolt — Crankshaft Main Bearing Cap (9 Req'd) |
| 55 | 6210 | Cap — Main Bearing |
| 56 | 6306 | Crankshaft Sprocket |
| 57 | 6316 | Damper Assembly/Pulse Ring — Crankshaft |
| 58 | 6312 | Crankshaft Pulley |
| 59 | 376706 | Bolt |
| 60 | 6378 | Crankshaft Pulley Retaining Washer |
| 61 | 6268 | Timing Chain/Belt |
| 62 | 6600 | Oil Pump |
| 63 | 6626 | Oil Pump Inlet Tube Gasket |
| 64 | 6622 | Oil Pump Screen Cover and Tube |
| 65 | 391279 | Bolt, 1/2-13 x 4 (10 Req'd) |
| 66 | 391280 | Bolt, 1/2-13 x 2.5 (10 Req'd) |
| 67 | 390453 | Bolt |
| 68 | 384940 | Bushing |
| 69 | 57621 | Screw |
| 70 | 6A008 | Bushing |
| 71 | 6212 | Connecting Rod Nut |
| 72 | 6334 | Cap — Main Bearing |